![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6449519 ] Jasonininder 的評論:( 2026-07-26 06:44:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7032747 ] 傑森弟弟 的評論:Good gril( 2026-07-22 22:25:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7045930 ] 立青. 的評論:優秀。有夠騷( 2026-07-22 03:50:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4880418 ] 路人000 的評論:真的很讚( 2026-07-12 05:21:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7404216 ] Ghang 的評論:超頂( 2026-07-12 04:20:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6992047 ] 今晚不睡一起約嗎 的評論:奶大又騷,很讚又舒服,很想被內射的騷逼會一直抽動( 2026-07-10 17:22:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3466215 ] martintin 的評論:非常好非常好 一個小熊( 2026-07-10 04:42:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7132378 ] 伊比鴨鴨 的評論:( 2026-07-06 01:56:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7066954 ] 來看了 的評論:性感 身材好 配合度超高( 2026-06-29 21:01:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7401929 ] 的評論:內容疑似涉及個人隱私已被系統設定為私密評論! ( 2026-06-19 07:03:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7301693 ] Max9453 的評論:頂( 2026-06-08 20:30:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7675147 ] 會員7675147 的評論:( 2026-06-05 19:18:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7611963 ] kcclG 的評論:很美笑起來很迷人,很棒下次還找你。( 2026-06-02 13:01:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7662627 ] 小黑柴 的評論:( 2026-06-02 12:29:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7464367 ] 雪胖胖 的評論:( 2026-05-29 19:30:06 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-26 | 06:25 | 06:44 | 19 分鐘 |
| 2 | 06:11 | 06:22 | 11 分鐘 | |
| 3 | 05:55 | 05:59 | 4 分鐘 | |
| 4 | 04:59 | 05:50 | 51 分鐘 | |
| 5 | 04:25 | 04:37 | 12 分鐘 | |
| 6 | 03:36 | 04:21 | 45 分鐘 | |
| 7 | 02:54 | 03:33 | 38 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-22 | 05:00 | 05:17 | 16 分鐘 |
| 9 | 04:31 | 04:53 | 23 分鐘 | |
| 10 | 03:26 | 04:26 | 60 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-19 | 08:02 | 08:25 | 23 分鐘 |
| 12 | 04:33 | 07:55 | 202 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-17 | 04:50 | 05:16 | 26 分鐘 |
| 14 | 04:42 | 04:45 | 3 分鐘 | |
| 15 | 04:33 | 04:40 | 7 分鐘 | |
| 16 | 04:26 | 04:31 | 4 分鐘 | |
| 17 | 04:07 | 04:23 | 16 分鐘 | |
| 18 | 03:31 | 04:01 | 31 分鐘 | |
| 19 | 03:14 | 03:23 | 9 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-13 | 07:29 | 08:11 | 41 分鐘 |
| 21 | 06:59 | 07:11 | 13 分鐘 | |
| 22 | 06:47 | 06:55 | 9 分鐘 | |
| 23 | 06:27 | 06:44 | 18 分鐘 | |
| 24 | 06:06 | 06:18 | 13 分鐘 | |
| 25 | 2026-07-12 | 16:14 | 16:21 | 6 分鐘 |
| 26 | 16:11 | 16:12 | 1 分鐘 | |
| 27 | 05:21 | 05:41 | 20 分鐘 | |
| 28 | 04:45 | 05:17 | 32 分鐘 | |
| 29 | 03:33 | 04:19 | 47 分鐘 | |
| 30 | 03:02 | 03:30 | 28 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 19196.sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. |





